当前位置:
热烈庆祝南宁八中2016高考创历史新高
来源:
作者:nnd8zxxwfb1
发布时间: 2020-12-16 11:14:41
浏览次数:391
喜 报
热烈庆祝南宁八中今年高考创历史新高!一本上线107人(不含艺体生),首次突破百人大关!上线人数比去年增长25人,增长率30%!二本上线738人,上线率87%!
总分和单科成绩有新的突破:总分600分以上一人。单科英语最高分146分,共有7人获140分以上高分!理综最高分254分,文综最高分244分!
南宁八中2016高考一本上线光荣榜 | |||||
序号 | 姓名 | 文理 | 总分 | 初中毕业学校 | 中考成绩 |
1 | 陈祖成 | 文科 | 603 | 新民中学 | B+ |
2 | 吕韵慧 | 文科 | 583 | 秀灵学校 | A |
3 | 蒋美婷 | 文科 | 576 | 秀灵学校 | A |
4 | 蒙思颖 | 文科 | 566 | 南宁市第二十六中学(民族校区) | B+ |
5 | 班慧妮 | 文科 | 564 | 南宁市五一西路学校(初中部) | A |
6 | 黄笠堃 | 文科 | 561 | 南宁市第四十一中学(初中部) | A |
7 | 韦嘉宁 | 文科 | 561 | 九曲湾中学 | A |
8 | 朱文芳 | 文科 | 559 | 南宁沛鸿民族中学(桃源校区) | A |
9 | 黄琼 | 文科 | 559 | 明秀西学校(初中部) | A |
10 | 周琳 | 文科 | 588 | 南宁市第十九中学 | A |
11 | 杨艳婷 | 文科 | 557 | 文华学校(中学部) | B+ |
12 | 马思远 | 文科 | 556 | 天桃实验学校(中学部) | A |
13 | 黄一帆 | 文科 | 555 | 南宁沛鸿民族中学(桃源校区) | A |
14 | 苏小花 | 文科 | 555 | 南宁市五一中路学校(初中部) | B+ |
15 | 李槿芳 | 文科 | 554 | 新阳西路学校 | B+ |
16 | 许冬晖 | 文科 | 553 | 北湖北路学校(初中部) | A |
17 | 黄筱雨 | 文科 | 552 | 南宁市第十三中学 | B+ |
18 | 欧春玲 | 文科 | 551 | 安吉中学 | B+ |
19 | 莫凯宁 | 文科 | 549 | 三美学校 | A |
20 | 黄子俨 | 文科 | 549 | 友爱南路学校(初中部) | B+ |
21 | 朱春燕 | 文科 | 548 | 南宁市第十九中学 | A |
22 | 莫然 | 文科 | 548 | 南宁市第四十一中学(初中部) | B+ |
23 | 蒋宗霖 | 文科 | 547 | 南宁市第十三中学 | A |
24 | 斯玚琦 | 文科 | 546 | 南宁市五一西路学校(初中部) | B+ |
25 | 何艳鸿 | 文科 | 545 | 新民中学 | B+ |
26 | 卢俏瑾 | 理科 | 591 | 南宁市第十中学 | A |
27 | 黄旭坚 | 理科 | 590 | 邕宁区民族中学 | A |
28 | 巫宝民 | 理科 | 588 | 十五中(初中部) | A |
29 | 曾馨 | 理科 | 574 | 南宁外国语学校 | B+ |
30 | 韦沁茹 | 理科 | 573 | 南宁市第九中学 | A |
31 | 李明虎 | 理科 | 571 | 南宁市第十七中学 | A |
32 | 罗桂宁 | 理科 | 569 | 星星学校(初中部) | A |
33 | 梁盛美 | 理科 | 568 | 爱华学校 | A |
34 | 黄芷欣 | 理科 | 560 | 广西大学附属中学 | B+ |
35 | 何琦 | 理科 | 559 | 爱华学校 | A |
36 | 甘泽 | 理科 | 559 | 南宁市柳沙学校 | B+ |
37 | 吴思黔 | 理科 | 555 | 南宁外国语学校 | B+ |
38 | 邓家乐 | 理科 | 553 | 南宁市第二十中学 | A |
39 | 林晓娟 | 理科 | 553 | 三十五中 | A |
40 | 覃金连 | 理科 | 552 | 金陵中学 | A |
41 | 曹宏琛 | 理科 | 551 | 十八中 | A |
42 | 张钫斌 | 理科 | 550 | 三十一中 | B+ |
43 | 梁枫 | 理科 | 549 | 南宁市第二十中学 | A |
44 | 王诗淇 | 理科 | 549 | 三美学校 | A |
45 | 唐宁昆 | 理科 | 549 | 南宁市第二十一中学 | B+ |
46 | 金永臻 | 理科 | 548 | 天桃实验学校(初中部) | B+ |
47 | 韦星宇 | 理科 | 546 | 补录 | B+ |
48 | 王瑞卓 | 理科 | 542 | 三美学校 | A |
49 | 李双杰 | 理科 | 538 | 三十五中 | A |
50 | 农红连 | 理科 | 537 | 南宁市第十七中学 | B+ |
51 | 雷胤杰 | 理科 | 534 | 南宁市五一西路学校(初中部) | A |
52 | 商旋创 | 理科 | 532 | 南宁市华佳学校(初中部) | A |
53 | 黄静萱 | 理科 | 532 | 十八中 | A |
54 | 陈瀚宁 | 理科 | 532 | 天桃实验学校(初中部) | B+ |
55 | 雷国蓉 | 理科 | 532 | 南宁外国语学校 | A |
56 | 韦明金 | 理科 | 531 | 南宁市邕武路学校(中学部) | A |
57 | 林其韵 | 理科 | 531 | 育才双语实验学校(中学部) | A |
58 | 杨婉仪 | 理科 | 530 | 爱华学校 | B+ |
59 | 胡廷吉 | 理科 | 528 | 新阳中路学校(中学部) | B+ |
60 | 黄家宁 | 理科 | 527 | 南宁市新兴学校(中学部) | B+ |
61 | 李惠贤 | 理科 | 526 | 十八中 | B+ |
62 | 陈基翀 | 理科 | 526 | 仙葫学校 | B+ |
63 | 梁浦 | 理科 | 525 | 那洪中学 | A |
64 | 张晓婕 | 理科 | 524 | 三十九中 | B+ |
65 | 卢明杰 | 理科 | 524 | 南宁市江南沙井中学 | A |
66 | 冼锦凤 | 理科 | 523 | 二十五中 | B+ |
67 | 谢嘉鑫 | 理科 | 523 | 十四中(建政校区) | A |
68 | 黄乙琦 | 理科 | 523 | 补录 | B+ |
69 | 卢宇航 | 理科 | 521 | 广西大学附属中学 | B+ |
70 | 胡聪 | 理科 | 520 | 南宁外国语学校 | B+ |
71 | 李佳燕 | 理科 | 520 | 爱华学校 | A |
72 | 唐镇龄 | 理科 | 520 | 育才实验中学 | A |
73 | 周世康 | 理科 | 519 | 南宁沛鸿民族中学(桃源校区) | A |
74 | 赖湛文 | 理科 | 519 | 育才双语实验学校(中学部) | A |
75 | 王威发 | 理科 | 518 | 四塘中学 | B+ |
76 | 吕威廷 | 理科 | 517 | 三十七中 | B+ |
77 | 马琳英 | 理科 | 517 | 坛洛二中 | B+ |
78 | 李启仕 | 理科 | 515 | 四十五中 | B+ |
79 | 伍凌 | 理科 | 514 | 三美学校 | A |
80 | 闭其峰 | 理科 | 514 | 四十五中 | A |
81 | 谢丽春 | 理科 | 514 | 育才实验中学 | A |
82 | 闫香蕾 | 理科 | 513 | 十八中 | A |
83 | 柯普瑞 | 理科 | 513 | 补录 | B+ |
84 | 陆晓庆 | 理科 | 513 | 南宁市第四十四中学 | B+ |
85 | 魏永康 | 理科 | 512 | 邕宁区民族中学 | A |
86 | 唐清 | 理科 | 511 | 南宁市江南区江西中学 | A |
87 | 农学清 | 理科 | 511 | 四十五中 | A |
88 | 覃荟全 | 理科 | 511 | 南宁外国语学校 | A |
89 | 凌启迪 | 理科 | 510 | 三十五中 | A |
90 | 莫雨静 | 理科 | 510 | 爱华学校 | B+ |
91 | 梁联超 | 理科 | 510 | 邕宁区民族中学 | B+ |
92 | 潘美诗 | 理科 | 509 | 南宁市青秀区伶俐中学 | B+ |
93 | 肖海东 | 理科 | 509 | 十四中(琅东校区) | B+ |
94 | 黄发家 | 理科 | 508 | 邕宁区朝阳中学 | B+ |
95 | 黄志远 | 理科 | 508 | 三十五中 | A |
96 | 许仕铭 | 理科 | 507 | 天桃实验学校(中学部) | B+ |
97 | 农波英 | 理科 | 507 | 南宁市第十七中学 | A |
98 | 李有贵 | 理科 | 506 | 南宁市江南区江西中学 | A |
最近更新
- 南宁市第八中学关于毕业生伙食费结余清退的公告 2024-11-11
- 南宁市第八中学 2023 年度部门决算 2024-09-23
- 2024级高一新生分班查询 2024-08-21
- 南宁八中领导班子2024年度党风廉政建设主体责任清单 2024-08-15
- 2024年7月教师招聘简章 2024-07-27
- 开学须知——致南宁八中2024级高一新生的一封信 2024-07-27
- 南宁八中关于2024级高—新生领取录取通知书的公告 2024-07-20
- 南宁市第八中学2024年招生简章 2024-07-05
- 南宁市第八中学2024年指令性计划内招收特长生工作方案 2024-07-05
- 2024年南宁八中部门预算公开 2024-03-27